Für beide Ferienhäuser gelten die gleichen Konditionen: in der Saison von 01.04. bis 30.09. pro Tag in Euro
1-3 Personen 100,-
4-5 Personen 110,-
6-8 Personen 130,-
Endreinigung 80,-
in der Nachsaison vom 01.10. bis 31.03. gewähren wir 25 Euro Preisnachlass
Ein Kind unter 4 Jahre ist frei.
Die Bettwäsche wird gestellt, Handtücher sind mitzubringen.
Daneben können wir Ihnen auch noch preisgünstige Mietautos anbieten.
| Casa Portela | Casa Da Pipa | |
| Max. Personen | 8 | 8 |
| Wohnzimmer | 1 | 1 |
| Bäder | 2 | 1 |
| Schlafzimmer | 3 | 3 |
| Quadtratmeter | 150 qm | 150 qm |
| Terassen | 2 | 2 |
| Stromversorgung | Sonnenenergie, 12 Volt, Gleichstrom | Sonnenenergie und Windkraft, 12 Volt, Gleichstrom |
| Wasserversorgung | öffentliches Netz, Inselbetrieb möglich | öffentliches Netz |
| Umgebung | alleinstehend, küstennah | bewaldet, landeinwärts |
| Gehminuten zum Strand | 10 | 25 |
| Fahrminuten zum Strand | 2 | 5 |
| Kilometer zum nächsten Strand | 0,8 km | 2 km |
| Kilometer zum nächsten Ort | x | 1,5 km |
Content is © of catapult, 2005-2010