Neben der beeindruckenden Atlantikküste, welche zum Wandern, Sonnen und Surfen einlädt, finden sich einige spannende Orte und Sehenswürdigkeiten in der Nähe.
Süden/Südosten: Vila do Bispo, Cabo de São Vicente, Budens, Espiche, Lagos
Osten: Bensafrim, Bravura, Marmelete, Fóia, Monchique
Norden: Bordeira, Aljezur, Odeceixe
Informationen über die Region: Aljezur (port.)
Der Ort Carrapateira ist trotz seiner Beliebtheit immernoch sehr idyllisch und charmant
| Einwohner der Region: | ca. 2.300 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 624 783 |
| Strände: | Praia do Amado, Praia Bordeira |
| Sehenswertes: | Die Windmühlen |
Bild der Windmühle in Carrapateira von willwade
Bild der Windmühle von Carrapateira vor strahlend blauem Himmel von Doc Ugo , Verwendung freundlich gestattet durch diese Creative Commons Lizenz.
Der Ort Carrapateira
Der zentrale Platz in Carrapateira bei Tag und Nacht
Der kleine Supermarkt von Carrapateira
Der nahegelegene Strand "Praia Do Amado"
Bild vom Surferstrand von Carrapateira von Flashpackinglife, Verwendung freundlich gestattet durch diese Creative Commons Lizenz.
Bild vom Strand von Carrapateira ohne Seegang von Noniq, Verwendung freundlich gestattet durch diese Creative Commons Lizenz.
Der zweite Strand nahe Carrapateora: "Bordeira"
Der Fischerhafen von Carrapateira
Sonnenuntergang in der Algarve
Pflanzen in der Algarve
Die Steilküsten des Naturschutzgebietes Costa Vicentina
Restaurant-Empfehlung
O Sitio do Rio Restaurante
* Grelhados no carvão - Gegrilltes vom Steinkohlegrill
* Cozinha Tradicional - Traditionelle Küche
* Pratos Vegetarianos - Vegetarische Gerichte
Fechado à terça-feira - Dienstag Ruhetag
Carrapateira - Praia Bordeira. 8670-230 ALJEZUR (Costa Vicentina)
Tel.: 00351 282 973 119 - Mobil: 00351 962 372 885
| Einwohner der Region: | ca. 32.000 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 289 585 279 |
| Strände: | Praia da Baleeira, Praia do Castelo, Praia da Galé, Praia dos Salgados |
| Sehenswertes: | der Hauptplatz Largo Engenheiro Duarte Pacheco, der Hausstrand Praia do Peneco und der Fischerhafen Praia des Pescadores, die Grotte Gruta do Xorino |
| Museen: | Municipal de Arqueólogia Museum, Arte Oriental de Albufeira Museum |
| Kirchen: | Igreja São Sebastião |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
| Einwohner der Region: | ca. 5.300 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 998 229 |
| Strände: | Praia de Monte Clérigo, Praia da Amoreira, Praia da Arrifana |
| Sehenswertes: | Castelo Mourisco |
| Museen: | Museu Antoniano, Municipal Museum |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
| Einwohner der Region: | ca. 28.100 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 289 803 604 |
| Strände: | der Strand der Insel Ilha do Faro, Praia do Farol auf der östlich gelegenen Ilha da Culatra |
| Sehenswertes: | Lagunenlandschaft Rio Formosa, Praça Dom Francisco Gomes |
| Museen: | Museu Municipal de Faro, Museu Etnográfico Regional, Museu da Marinha |
| Kirchen: | gotische Kathedrale Sé |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
Bild Platz in Lagos von Glen Bowman
| Einwohner der Region: | ca. 26.000 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 763 031 |
| Strände: | Batata (Stadtstrand), Meia Praia (östlich über den Fluss gelegen), Baía de Lagos, Praia Pinhão, Praia de Dona Ana, Praia do Camilo, Ponta da Piedade (Felsformationen) |
| Sehenswertes: | Hafen, Festung (Ponta da Bandeira) und neue Markthalle (Mercado) am Avenida dos Descobrimentos, die Stadtmauer Muralha |
| Museen: | Municipal Dr. José Formosinho Museum, Museu Regional |
| Kirchen: | Igreja de São Sebastião, Igreja de Santa Maria |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
Bild der Monchique von revertebrate
| Einwohner der Region: | ca. 7.000 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 911 189 |
| Sehenswertes: | Serra de Monchique, Caldas de Monchique (Thermalquellen), Wanderung zum Fóia, dem höchsten Gipfel der Serra (ca. 900 m) |
| Kirchen: | Igreja Matriz, Überreste des Franziskanerklosters Nossa Senhora do Desterro |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
Tipp: Loja Do Chocolate
Ein Geschäft voll von Süßigkeiten, Schokolade, diabetischer Schokolade, pick & mix und Eiscreme. Hausgemachte Pralinen, Schokolade und Kuchen, sowie selbstgemachte Geburtstagstorten sind auf Bestellung erhältlich.
Sweets, chocolate diabetic chocolate, pick & mix and icecream. Homemade chocolates and cakes. Novelty: birthday cakes to order.Ein kleines Geschäft, geführt von zwei freundlichen Engländern: Lisa & Tony.
16 Rua do Porto Fundo, 8550-000 MONCHIQUE
Restaurant-Empfehlung
Restaurante Centrale
Im oberen Teil der Stadt gelegenes Restaurant mit abertausenden Zetteln an den Wänden mit Danksagungen der Gäste. Traditionelle portugiesische Küche
| Einwohner der Region: | ca. 45.000 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 416 556 |
| Strände: | Praia da Rocha, Alvor |
| Museen: | Municipal Museum (Antiga Fábrica Feu), Etnográfico da Misericórdia de Alvor Museum |
| Kirchen: | Igreja do Colégio, Igreja Matriz |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
Bild von der Gischt am Strand von Beliche und vom Sonnenuntergang von Mazintosh, Verwendung freundlich gestattet durch diese Creative Commons Lizenz.
| Einwohner: | ca. 2.200 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 62 00 02 |
| Strände: | Praia de Baleeira, Praia de Beliche, Praia do Martinhal, Praia da Merate, Praia do Tonel |
| Sehenswertes: | Cabo de São Vicente (Ende des alten Europa), Fortaleza de Sagres, die einstige Seefahrerschule auf der Ponta de Sagres |
| Museen: | Centro da Informção |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |
Bild Silves von revertebrate

Bild der Kirche in Silves von crossboy
| Einwohner der Region: | ca. 34.000 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 442 255 |
| Sehenswertes: | Fábrica do Inglês (alte portugiesisch-englische Fabrik "Avern, Sons & Barris"), Castelo Mauro |
| Museen: | das Korkmuseum Museu da Cirtiça, Museu Municipal de Arqueológia |
| Kirchen: | Capela de Nossa Senhora dos Mártires, Kathedrale Sé, Igreja de Misericórdia |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |

Bilder der Kirche von Vila do Bispo von marcopolo19492000
| Einwohner der Region: | ca. 5.400 |
| Touristeninformation: | Tel.: 00351 282 624 783 |
| Sehenswertes: | der nahe gelegene Ort Raposeira und die Wallfahrtskapelle Nossa Senhora de Guadalupe |
| Strände: | Praia da Zavial, Praia da Ingrina |
| Kirchen: | Igreja Matriz |
| weitere Infos: | Offizielle Präsenz (port.) |